
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 468 | 6719 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 467 | 0593 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 466 | 2676 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 465 | 5525 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 464 | 7579 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 463 | 1630 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 462 | 7623 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 461 | 4737 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 460 | 2785 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 459 | 8081 |
